Privilege 47 | Lagoon 450 | Lagoon 500 | ||||||
1 crew * | 2 crew * | 2 crew * | ||||||
Aprile/Giugno April-June | 2.900 | 5.900 | 5.900 | |||||
Luglio July | 3.900 | 7.900 | 7.900 | |||||
Agosto August | 5.900 | 9.900 | 9.900 | |||||
Settembre/ott Sept Oct | 2.900 | 5.900 | 5.900 | |||||
Bewertung | ||||||||
Comfort | *** | **** | **** | |||||
Speed Sailing | *** | **** | *** | |||||
Motor Speed | *** | *** | *** | |||||
Motors Accessories | *** | **** | *** | |||||
Crew | *** | **** | **** | |||||
Price | ** | **** | *** |
Saba 50 Fountaine Pajot | Privilege 585 | Lagoon 620 | ||||||
2 crew * | 2 crew * | 3 crew | ||||||
Aprile/Giugno April-June | 9.900 | 7.900 | 19.900 | |||||
Luglio July | 10.900 | 10.900 | 21.900 | |||||
Agosto August | 11.900 | 12.900 | 23.900 | |||||
Settembre/ott Sept Oct | 9.900 | 7.900 | 19.900 | |||||
Bewertung | ||||||||
Comfort | **** | ***** | ***** | |||||
Speed Sailing | **** | ***** | **** | |||||
Motor Speed | ***** | ***** | ***** | |||||
Motors Accessories | **** | ***** | ***** | |||||
Crew | **** | ***** | ***** | |||||
Price | **** | **** | ***** |
* Extra obligatorisch
Skipper 980 € (7 Tage)
Hostess 980 € (7 Tage)
Endreinigung frei
Außenbordmotor frei
Gennaker frei
wochentlicher Preis in Euro
die Preisliste auf die Katamarane haben alle einbezogen. die Kambüse des Brennstoffs ist nicht einbezogen.